| Tid | Temp | Nedbør (1 t)Nedbør | Vind | Klær |
|---|---|---|---|---|
| I dag 00:00 |
|
- | 4 m/s |
|
| I dag 01:00 |
|
- | 4 m/s |
|
| I dag 02:00 |
|
- | 4 m/s |
|
| I dag 03:00 |
|
- | 4 m/s |
|
| I dag 04:00 |
|
- | 4 m/s |
|
| I dag 05:00 |
|
- | 4 m/s |
|
| I dag 06:00 |
|
- | 3 m/s |
|
| I dag 07:00 |
|
- | 3 m/s |
|
| I dag 08:00 |
|
- | 4 m/s |
|
| I dag 09:00 |
|
0,1 mm | 4 m/s |
|
| I dag 10:00 |
|
0,3 mm | 4 m/s |
|
| I dag 11:00 |
|
1,7 mm | 4 m/s |
|
Trykk på en rad for time-for-time-varsel samme dag.
| Dag | Natt | Morgen | Etterm. | Kveld | Temp høy/lavHøy/lav | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag 14. mai | 11°/6° | 5,3 mm | 4 m/s | ||||
| Fredag 15. maiFre 15. mai | 11°/4° | 3,9 mm | 5 m/s | ||||
| Lørdag 16. maiLør 16. mai | 12°/5° | 0,1 mm | 2 m/s | ||||
| Søndag 17. maiSøn 17. mai | 14°/7° | - | 3 m/s | ||||
| Mandag 18. maiMan 18. mai | 15°/10° | - | 3 m/s | ||||
| Tirsdag 19. maiTir 19. mai | 18°/10° | - | 3 m/s | ||||
| Onsdag 20. maiOns 20. mai | 20°/12° | - | 3 m/s | ||||
| Torsdag 21. maiTor 21. mai | 20°/12° | - | 1 m/s | ||||
| Fredag 22. maiFre 22. mai | 24°/15° | - | 3 m/s | ||||
| Lørdag 23. maiLør 23. mai | - | - | - | - | 17°/17° | - | 2 m/s |
Svar på opptil tre spørsmål i dag.