| Tid | Temp | Nedbør (1 t)Nedbør | Vind | Klær |
|---|---|---|---|---|
| I dag 23:00 |
|
0,3 mm | 3 m/s |
|
| I morgen 00:00 |
|
1,0 mm | 2 m/s |
|
| I morgen 01:00 |
|
0,2 mm | 2 m/s |
|
| I morgen 02:00 |
|
0,2 mm | 3 m/s |
|
| I morgen 03:00 |
|
0,3 mm | 1 m/s |
|
| I morgen 04:00 |
|
- | 2 m/s |
|
| I morgen 05:00 |
|
- | 2 m/s |
|
| I morgen 06:00 |
|
- | 2 m/s |
|
| I morgen 07:00 |
|
- | 2 m/s |
|
| I morgen 08:00 |
|
- | 1 m/s |
|
| I morgen 09:00 |
|
- | 2 m/s |
|
| I morgen 10:00 |
|
0,1 mm | 2 m/s |
|
Trykk på en rad for time-for-time-varsel samme dag.
| Dag | Natt | Morgen | Etterm. | Kveld | Temp høy/lavHøy/lav | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag 13. mai | - | - | - | 14°/14° | - | 3 m/s | |
| Torsdag 14. maiTor 14. mai | 20°/12° | 5,7 mm | 4 m/s | ||||
| Fredag 15. maiFre 15. mai | 22°/12° | 8,9 mm | 4 m/s | ||||
| Lørdag 16. maiLør 16. mai | 22°/14° | 11,3 mm | 6 m/s | ||||
| Søndag 17. maiSøn 17. mai | 17°/13° | - | 5 m/s | ||||
| Mandag 18. maiMan 18. mai | 19°/12° | - | 4 m/s | ||||
| Tirsdag 19. maiTir 19. mai | 20°/12° | - | 4 m/s | ||||
| Onsdag 20. maiOns 20. mai | 22°/13° | - | 5 m/s | ||||
| Torsdag 21. maiTor 21. mai | 21°/14° | - | 2 m/s | ||||
| Fredag 22. maiFre 22. mai | 19°/15° | - | 3 m/s |
Svar på opptil tre spørsmål i dag.