Badetemperaturer i Norge
Målepunkter
425
Kaldest
3,1°C
Varmest
26,0°C
Snitt
16,7°C
Sist oppdatert:
I dag 01:06
| # | Sted | Kommune | Fylke | Temp | Trend | Moh. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordnes Sjøbad barnebasseng Oppvarmet | Vestland | 31,4° | 8 | I går 23:31 | ||
| 2 | Nordnes Sjøbad hovedbasseng Oppvarmet | Vestland | 31,2° | 8 | I dag 00:01 | ||
| 3 | Hunderfossen Eventyrpark | Innlandet | 26,0° | 193 | I går 08:57 | ||
| 4 | Kuskerudnebben | Akershus | 24,0° | 103 | 22. jun | ||
| 5 | Kornsjø | Østfold | 22,5° | 145 | I går 16:52 | ||
| 6 | Prestebroa | Agder | 22,0° | 224 | 22. jun | ||
| 7 | Austre Moland kirke | Agder | 22,0° | 37 | I går 12:27 | ||
| 8 | Kaldmovannet | Vestfold | 22,0° | 207 | 20. jun | ||
| 9 | Ulvøya | Oslo | 22,0° | 28 | I går 14:38 | ||
| 10 | Vågvann | Akershus | 21,5° | 129 | 22. jun | ||
| 11 | Lovisenbergsundet | Telemark | 21,2° | 0 | 21. jun | ||
| 12 | Svalerødkilen | Østfold | 21,0° | 1 | 22. jun | ||
| 13 | Steinreien | Innlandet | 21,0° | 218 | 22. jun | ||
| 14 | Baksjøen | Innlandet | 21,0° | 196 | 22. jun | ||
| 15 | Sagtjennet | Innlandet | 21,0° | 181 | 22. jun | ||
| 16 | Harkmarkfjorden | Agder | 21,0° | 0 | I dag 00:31 | ||
| 17 | Ronevannet | Agder;Agder | 21,0° | 8 | 22. jun | ||
| 18 | Hestvannet | Agder | 21,0° | 97 | 22. jun | ||
| 19 | Kleivtjønna | Trøndelag | 21,0° | 278 | 19. jun | ||
| 20 | Frostemyrkilen | Agder | 21,0° | 191 | 21. jun | ||
| 21 | Isefjær | Agder | 21,0° | 24 | I går 10:25 | ||
| 22 | Tvaratjørn | Telemark | 21,0° | 113 | 22. jun | ||
| 23 | Øverbøtjønn | Telemark | 21,0° | 96 | I går 20:28 | ||
| 24 | Henestangen | Østfold | 21,0° | 46 | 22. jun | ||
| 25 | Vatnestrømkilen | Agder | 21,0° | 191 | 21. jun | ||
| 26 | Berse | Agder | 21,0° | 20 | I går 07:25 | ||
| 27 | Messelvannet | Agder;Agder | 21,0° | 61 | I går 16:30 | ||
| 28 | Steinbruvannet | Oslo | 21,0° | 257 | 21. jun | ||
| 29 | Mangen | Innlandet;Akershus | 21,0° | 195 | 19. jun | ||
| 30 | Steinsfjorden | Buskerud;Buskerud | 21,0° | 63 | 22. jun | ||
| 31 | Bevø camping | Østfold | 20,8° | 3 | 22. jun | ||
| 32 | Mjermen | Akershus | 20,8° | 165 | I går 17:52 | ||
| 33 | Kjennerudvannet | Buskerud;Buskerud | 20,7° | 235 | I går 09:29 | ||
| 34 | Solnesåsen | Vestfold | 20,6° | 54 | 21. jun | ||
| 35 | Solnesåsen | Vestfold | 20,6° | 56 | 21. jun | ||
| 36 | Skarvann | Agder | 20,5° | 19 | 22. jun | ||
| 37 | Kirkevika | Akershus | 20,5° | 167 | 22. jun | ||
| 38 | Heivannet | Telemark;Telemark | 20,4° | 239 | I går 10:49 | ||
| 39 | Ogge | Agder;Agder | 20,3° | 191 | 21. jun | ||
| 40 | Setten | Akershus | 20,3° | 167 | 22. jun | ||
| 41 | Bossvika | Agder | 20,2° | 26 | 20. jun | ||
| 42 | Korsvikfjorden | Agder | 20,2° | 0 | 21. jun | ||
| 43 | Sjødalstrandveien | Akershus | 20,0° | 4 | 21. jun | ||
| 44 | Skasen | Innlandet;Innlandet | 20,0° | 267 | 22. jun | ||
| 45 | Narvika | Agder | 20,0° | 14 | 20. jun | ||
| 46 | Tørbergsjøen | Innlandet | 20,0° | 467 | 21. jun | ||
| 47 | Frillestadkilen | Agder | 20,0° | 0 | 20. jun | ||
| 48 | Tresvika | Østfold | 20,0° | 0 | 21. jun | ||
| 49 | Bjerkenes | Østfold | 20,0° | 0 | 22. jun | ||
| 50 | Langøy | Telemark | 20,0° | 81 | 21. jun | ||
| 51 | Eidsbukta | Agder | 20,0° | 0 | 22. jun | ||
| 52 | Berg | Telemark | 20,0° | 26 | 20. jun | ||
| 53 | Kilevann | Telemark | 20,0° | 62 | 21. jun | ||
| 54 | Korvikvannet | Vestfold | 20,0° | 13 | 22. jun | ||
| 55 | Røsneskilen | Østfold | 20,0° | 0 | I går 19:58 | ||
| 56 | Bjorvann | Telemark | 20,0° | 78 | 21. jun | ||
| 57 | Holmestrand | Vestfold | 20,0° | 4 | 21. jun | ||
| 58 | Steglevannet | Buskerud | 20,0° | 341 | I går 22:30 | ||
| 59 | Lauvnesvatnet | Buskerud;Buskerud | 20,0° | 366 | 22. jun | ||
| 60 | Østernvann | Akershus | 20,0° | 215 | I går 20:30 | ||
| 61 | Snarøya | Akershus | 20,0° | 3 | 21. jun | ||
| 62 | Skredderudtjernet | Akershus | 20,0° | 256 | 21. jun | ||
| 63 | Lille Risdal | Agder | 20,0° | 140 | 21. jun | ||
| 64 | Bekkestranda | Vestfold | 20,0° | 0 | 21. jun | ||
| 65 | Rømsjøen | Akershus | 19,8° | 137 | 21. jun | ||
| 66 | Steinsnes | Vestfold | 19,7° | 0 | 22. jun | ||
| 67 | Håvøytangen | Telemark | 19,7° | 6 | I går 15:00 | ||
| 68 | Årvolldammen | Oslo | 19,6° | 181 | 22. jun | ||
| 69 | Solbergvann | Agder | 19,6° | 32 | I går 15:21 | ||
| 70 | Kleivannsveien | Agder | 19,5° | 313 | 21. jun | ||
| 71 | Herefoss kyrkje | Agder | 19,5° | 88 | I går 18:03 | ||
| 72 | Lisjøen | Innlandet | 19,5° | 313 | 19. jun | ||
| 73 | Belleviga | Agder | 19,5° | 0 | 20. jun | ||
| 74 | Høllefjorden | Agder | 19,5° | 0 | 22. jun | ||
| 75 | Lågøya | Akershus | 19,5° | 26 | 22. jun | ||
| 76 | Spindanger | Agder | 19,5° | 17 | 21. jun | ||
| 77 | Herefossfjorden | Agder | 19,5° | 79 | I går 18:04 | ||
| 78 | Lille Tryvannet | Oslo | 19,5° | 396 | I går 20:30 | ||
| 79 | Bakkevik | Østfold | 19,4° | 10 | I går 17:09 | ||
| 80 | Gåseholmen | Agder | 19,3° | 3 | 20. jun | ||
| 81 | Trytetjern | Buskerud | 19,3° | 870 | 20. jun | ||
| 82 | Øyna | Agder | 19,3° | 238 | 22. jun | ||
| 83 | Storøyodden | Akershus | 19,2° | 1 | 22. jun | ||
| 84 | Fagerstrand | Akershus | 19,2° | 42 | 22. jun | ||
| 85 | Det Norske Veritas | Akershus | 19,1° | 2 | I går 08:00 | ||
| 86 | Stien | Rogaland | 19,0° | 4 | 21. jun | ||
| 87 | Gjetsjøen | Innlandet | 19,0° | 533 | 21. jun | ||
| 88 | Svennevig | Agder | 19,0° | 0 | 21. jun | ||
| 89 | Espeviga | Agder | 19,0° | 0 | 20. jun | ||
| 90 | Middagsbukta | Akershus | 19,0° | 0 | I går 17:01 | ||
| 91 | Rødsfjorden | Agder | 19,0° | 0 | 21. jun | ||
| 92 | Strengereidstranda | Agder | 19,0° | 0 | 19. jun | ||
| 93 | Sauholmen | Østfold | 19,0° | 5 | 21. jun | ||
| 94 | Vestheia | Akershus | 19,0° | 185 | 20. jun | ||
| 95 | Aurebekk | Telemark | 19,0° | 67 | I går 11:32 | ||
| 96 | Løvøya | Vestfold | 19,0° | 76 | I dag 00:25 | ||
| 97 | Bremsa | Buskerud;Vestfold | 19,0° | 89 | 22. jun | ||
| 98 | Gjøva | Akershus | 19,0° | 12 | 21. jun | ||
| 99 | Semsvannet | Akershus | 19,0° | 145 | 21. jun | ||
| 100 | Sognsvann | Oslo | 19,0° | 180 | I går 07:15 | ||
| 101 | Mosjøen | Akershus | 19,0° | 233 | 20. jun | ||
| 102 | Sørenga | Oslo | 19,0° | 2 | I går 15:30 | ||
| 103 | Klokkøya | Agder | 18,8° | 14 | I går 14:18 | ||
| 104 | Bauen | Østfold | 18,8° | 0 | I går 09:30 | ||
| 105 | Trosbyfjorden | Telemark | 18,8° | 0 | 22. jun | ||
| 106 | Hanthosundet | Agder | 18,7° | 16 | I går 10:15 | ||
| 107 | Østre Tjømshalen | Agder | 18,6° | 0 | I går 17:27 | ||
| 108 | Abbortjernet | Innlandet | 18,5° | 487 | 22. jun | ||
| 109 | Søravatnet | Rogaland | 18,5° | 44 | I går 08:33 | ||
| 110 | Skjebergskilen marina | Østfold | 18,5° | 5 | 21. jun | ||
| 111 | Hødnebøkilen | Agder | 18,5° | 0 | 20. jun | ||
| 112 | Vestre Sandøya | Agder | 18,5° | 17 | 20. jun | ||
| 113 | Riveneset | Agder | 18,5° | 8 | 20. jun | ||
| 114 | Kuskjærbukta | Østfold | 18,5° | 0 | 22. jun | ||
| 115 | Alvern brygge | Akershus | 18,5° | 0 | 22. jun | ||
| 116 | Helleskilveien | Østfold | 18,5° | 8 | I går 13:36 | ||
| 117 | Gonsbukta | Vestfold | 18,5° | 0 | 22. jun | ||
| 118 | Fjærholmen | Vestfold | 18,5° | 6 | 22. jun | ||
| 119 | Papper | Østfold | 18,5° | 27 | 22. jun | ||
| 120 | Langevatnet | Rogaland | 18,5° | 39 | I går 19:00 | ||
| 121 | Årefjorden | Østfold | 18,5° | 0 | I går 14:58 | ||
| 122 | Flakksvannet | Agder | 18,5° | 19 | I går 23:00 | ||
| 123 | Mjølsekken | Akershus | 18,5° | 7 | 21. jun | ||
| 124 | Skiphelle | Akershus | 18,5° | 29 | 21. jun | ||
| 125 | Munkholmen | Vestfold | 18,4° | 1 | 22. jun | ||
| 126 | Rosanes | Vestfold | 18,4° | 1 | 19. jun | ||
| 127 | Sandøyra | Agder | 18,3° | 19 | 22. jun | ||
| 128 | Stokken | Agder | 18,3° | 0 | 21. jun | ||
| 129 | Tjuvholmen | Oslo | 18,2° | 3 | I går 07:06 | ||
| 130 | Singelbukta | Østfold | 18,2° | 0 | 22. jun | ||
| 131 | Krok | Buskerud | 18,2° | 4 | 21. jun | ||
| 132 | Dønnestad | Agder | 18,2° | 14 | I dag 00:00 | ||
| 133 | Nordre Jeløya | Østfold | 18,2° | 24 | 22. jun | ||
| 134 | Konglungøya | Akershus | 18,1° | 13 | I dag 00:00 | ||
| 135 | Hvervenbukta | Oslo | 18,1° | 0 | 22. jun | ||
| 136 | Saggrendadammen | Buskerud | 18,0° | 186 | 22. jun | ||
| 137 | Fossen Camping Fagernes | Innlandet | 18,0° | 382 | 20. jun | ||
| 138 | Fuglevikstranda | Østfold | 18,0° | 6 | 21. jun | ||
| 139 | Tyrihjelltangen | Østfold | 18,0° | 155 | I går 09:40 | ||
| 140 | Bureien | Innlandet | 18,0° | 212 | 20. jun | ||
| 141 | Bjørndalsvatn | Agder | 18,0° | 291 | 19. jun | ||
| 142 | Vigeland | Agder | 18,0° | 4 | 22. jun | ||
| 143 | Fiskebrygga | Vestfold | 18,0° | 1 | 22. jun | ||
| 144 | Øreslandsdybingen | Agder | 18,0° | 0 | 20. jun | ||
| 145 | Tjømsvågen | Agder | 18,0° | 0 | I går 09:52 | ||
| 146 | Blokkebukta camping | Vestfold | 18,0° | 1 | 20. jun | ||
| 147 | Kulpeholmen | Østfold | 18,0° | 12 | I går 11:41 | ||
| 148 | Skautangen | Vestfold | 18,0° | 7 | 20. jun | ||
| 149 | Ulsnestangen | Innlandet | 18,0° | 136 | 22. jun | ||
| 150 | Oksval brygge | Akershus | 18,0° | 2 | 20. jun | ||
| 151 | Sjøbadet Oppvarmet | Østfold | 18,0° | 2 | 21. jun | ||
| 152 | Bartnesvegen | Trøndelag | 18,0° | 17 | 20. jun | ||
| 153 | Vøra | Vestfold | 18,0° | 5 | I går 23:20 | ||
| 154 | Agnes | Vestfold | 18,0° | 3 | 21. jun | ||
| 155 | Nordre Feste | Østfold | 18,0° | 15 | 21. jun | ||
| 156 | Sætre | Akershus | 18,0° | 3 | 22. jun | ||
| 157 | Kobberhaughytta | Oslo | 18,0° | 432 | 22. jun | ||
| 158 | Høljøren | Innlandet | 18,0° | 326 | 20. jun | ||
| 159 | Son Spa Oppvarmet | Akershus | 18,0° | 4 | 19. jun | ||
| 160 | Saltholmen | Østfold | 17,9° | 4 | 21. jun | ||
| 161 | Bjønnesstranda | Vestfold | 17,8° | 2 | I går 09:29 | ||
| 162 | Frøylandsvatnet | Rogaland | 17,8° | 43 | I dag 00:11 | ||
| 163 | Strandastøa | Rogaland | 17,7° | 0 | 20. jun | ||
| 164 | Minnehallen | Vestfold | 17,6° | 23 | 21. jun | ||
| 165 | Håvøya | Telemark | 17,6° | 19 | 22. jun | ||
| 166 | Kalvøya | Akershus | 17,6° | 14 | 22. jun | ||
| 167 | Kragerø Sportell & Apartment | Telemark | 17,5° | 6 | I går 08:36 | ||
| 168 | Skaddene | Agder | 17,5° | 3 | 21. jun | ||
| 169 | Svartebukta | Akershus | 17,5° | 0 | 20. jun | ||
| 170 | Åkvågsunda | Agder | 17,5° | 0 | 20. jun | ||
| 171 | Hummelvika | Vestfold | 17,5° | 0 | I går 09:30 | ||
| 172 | Båtholmen | Telemark | 17,5° | 5 | I går 21:57 | ||
| 173 | Størren | Agder | 17,5° | 1 | I går 14:47 | ||
| 174 | Lille Ribbervann | Agder | 17,5° | 39 | I går 15:43 | ||
| 175 | Øyna | Agder | 17,5° | 12 | I går 08:14 | ||
| 176 | Grana | Østfold | 17,5° | 0 | 21. jun | ||
| 177 | Foten | Østfold | 17,5° | 1 | 21. jun | ||
| 178 | Solbukta | Akershus | 17,5° | 0 | I går 08:54 | ||
| 179 | Vasskalven | Vestfold | 17,5° | 14 | 22. jun | ||
| 180 | Eldøya | Østfold | 17,5° | 10 | 19. jun | ||
| 181 | Hagatjern | Buskerud | 17,5° | 255 | 20. jun | ||
| 182 | Sjøstrand | Akershus | 17,5° | 33 | I går 07:30 | ||
| 183 | Bomansvik | Akershus | 17,5° | 3 | I går 16:43 | ||
| 184 | Møkeren | Innlandet | 17,5° | 174 | 21. jun | ||
| 185 | Brøtsø | Vestfold | 17,5° | 23 | 22. jun | ||
| 186 | Gravningsund | Østfold | 17,5° | 15 | 20. jun | ||
| 187 | Fagersand | Vestfold | 17,4° | 0 | I går 06:35 | ||
| 188 | Epleviktangen | Agder | 17,4° | 28 | I går 07:11 | ||
| 189 | Ødegårdsodden | Vestfold | 17,4° | 12 | I går 10:10 | ||
| 190 | Hvalstrand | Akershus | 17,4° | 0 | 22. jun | ||
| 191 | Fleischerparken | Østfold | 17,3° | 2 | I går 09:10 | ||
| 192 | Sydstranda | Akershus | 17,3° | 0 | I går 19:00 | ||
| 193 | Spangereidkanalen Oppvarmet | Agder | 17,3° | 0 | I går 09:27 | ||
| 194 | Sagjordet | Agder | 17,3° | 2 | 21. jun | ||
| 195 | Nes camping | Østfold | 17,3° | 19 | 21. jun | ||
| 196 | Østre Løktene | Agder | 17,2° | 16 | 22. jun | ||
| 197 | Parrstranda | Akershus | 17,2° | 1 | 22. jun | ||
| 198 | Kinnartangen | Akershus | 17,2° | 2 | 22. jun | ||
| 199 | Oscarsborg | Akershus | 17,2° | 15 | 22. jun | ||
| 200 | Tønsberg - Vallø | Vestfold | 17,2° | 9 | I går 14:14 | ||
| 201 | Støa Tyristrand | Buskerud | 17,1° | 128 | I går 09:15 | ||
| 202 | Liapynten | Rogaland | 17,1° | 7 | 21. jun | ||
| 203 | Fyllinga | Vestfold | 17,1° | 3 | I går 23:18 | ||
| 204 | Sollerudstranda | Oslo | 17,0° | 1 | 22. jun | ||
| 205 | Dulpen Oppvarmet | Vestfold | 17,0° | 0 | I dag 00:32 | ||
| 206 | Sjøbua Åsenfjord | Trøndelag | 17,0° | 13 | 19. jun | ||
| 207 | Agnes brygge | Vestfold | 17,0° | 2 | 21. jun | ||
| 208 | Refsnesstranda | Østfold | 17,0° | 4 | I går 09:34 | ||
| 209 | Ovensundet | Østfold | 17,0° | 6 | I går 10:13 | ||
| 210 | Nordre Jarlsberg Brygge | Vestfold | 17,0° | 5 | I går 09:20 | ||
| 211 | Øyangslie | Innlandet | 17,0° | 736 | 21. jun | ||
| 212 | Bekkensten | Akershus | 17,0° | 13 | 21. jun | ||
| 213 | Vinge | Trøndelag | 17,0° | 22 | 19. jun | ||
| 214 | Lille Bryggeholmen | Østfold | 17,0° | 4 | 20. jun | ||
| 215 | Sørlandet Feriesenter | Agder | 17,0° | 26 | 22. jun | ||
| 216 | Nebba brygge | Akershus | 17,0° | 0 | 20. jun | ||
| 217 | Åros fjordvei | Akershus | 17,0° | 28 | 19. jun | ||
| 218 | Oddanesand | Vestfold | 17,0° | 3 | I går 21:10 | ||
| 219 | Stolpestad | Vestfold | 17,0° | 0 | I går 09:48 | ||
| 220 | Rungstadvatnet | Trøndelag | 17,0° | 89 | 21. jun | ||
| 221 | Regnbuen | Vestfold | 17,0° | 0 | 21. jun | ||
| 222 | Fornebukta | Akershus | 17,0° | 0 | 19. jun | ||
| 223 | Klesviga | Agder | 17,0° | 0 | 22. jun | ||
| 224 | Katrinestua | Østfold | 17,0° | 4 | 22. jun | ||
| 225 | Kjøvangen brygge | Akershus | 17,0° | 0 | I går 18:00 | ||
| 226 | Rolfsbukta | Akershus | 17,0° | 0 | I går 08:30 | ||
| 227 | Haslumkilen havn | Telemark | 17,0° | 6 | 21. jun | ||
| 228 | Gammelvikene | Akershus | 17,0° | 0 | 21. jun | ||
| 229 | Rognstranda | Telemark | 17,0° | 13 | 19. jun | ||
| 230 | Langestrand | Vestfold | 17,0° | 36 | 21. jun | ||
| 231 | Husvik | Vestfold | 17,0° | 19 | 21. jun | ||
| 232 | Klopp | Vestfold | 17,0° | 3 | I går 13:28 | ||
| 233 | Narverød | Vestfold | 17,0° | 6 | I går 11:00 | ||
| 234 | Hagemannsparken Oppvarmet | Vestfold | 17,0° | 10 | I går 12:48 | ||
| 235 | Mågerø | Vestfold | 17,0° | 21 | 21. jun | ||
| 236 | Moi | Rogaland | 16,9° | 52 | I går 23:59 | ||
| 237 | Lille Svalsund | Agder | 16,7° | 0 | 20. jun | ||
| 238 | Byglandsfjord - Neset | Agder | 16,7° | 207 | 20. jun | ||
| 239 | Borrestranda | Vestfold | 16,6° | 1 | I går 09:17 | ||
| 240 | Lisundet | Østfold | 16,6° | 0 | 20. jun | ||
| 241 | Homborøya | Agder | 16,6° | 2 | 20. jun | ||
| 242 | Ovenneset | Østfold | 16,5° | 4 | 20. jun | ||
| 243 | Buttingsrud Camping | Buskerud | 16,5° | 158 | 20. jun | ||
| 244 | Knabesund | Agder | 16,5° | 0 | 19. jun | ||
| 245 | Steinvika | Telemark | 16,5° | 0 | 21. jun | ||
| 246 | Hønsøkilen | Vestfold | 16,5° | 0 | I går 09:42 | ||
| 247 | Vågsholtbukta | Agder | 16,5° | 0 | I går 08:46 | ||
| 248 | Nordre Nesbukta | Østfold | 16,5° | 0 | 22. jun | ||
| 249 | Holmasanden | Rogaland | 16,5° | 0 | 21. jun | ||
| 250 | Engersand havn | Buskerud | 16,5° | 6 | 21. jun | ||
| 251 | Årøysund | Vestfold | 16,5° | 7 | 21. jun | ||
| 252 | Lilleskagen | Vestfold | 16,5° | 5 | 21. jun | ||
| 253 | Ramton | Akershus | 16,5° | 13 | 21. jun | ||
| 254 | Skjerbrekkdammen | Buskerud | 16,5° | 748 | 19. jun | ||
| 255 | Skarestranda | Agder | 16,5° | 1 | I går 12:23 | ||
| 256 | Hyggen | Akershus | 16,5° | 49 | 22. jun | ||
| 257 | Oksrødkilen | Østfold | 16,4° | 0 | 19. jun | ||
| 258 | Svarttjern | Oslo | 16,4° | 266 | 22. jun | ||
| 259 | Storkjær | Agder | 16,4° | 27 | I dag 00:30 | ||
| 260 | Nilen | Agder | 16,2° | 0 | I går 18:50 | ||
| 261 | Rørestrand | Vestfold | 16,2° | 2 | I dag 00:34 | ||
| 262 | Mørkebukta | Telemark | 16,2° | 0 | I dag 00:00 | ||
| 263 | Lydhusstranda Camping | Vestfold | 16,1° | 12 | I går 08:05 | ||
| 264 | Buardalen | Rogaland | 16,1° | 49 | I går 09:36 | ||
| 265 | Tronvikstranda | Østfold | 16,0° | 0 | 21. jun | ||
| 266 | Torpstranda | Innlandet | 16,0° | 123 | 22. jun | ||
| 267 | Mølledammen | Vestfold | 16,0° | 18 | I går 21:28 | ||
| 268 | Vaterlands gate | Telemark | 16,0° | 7 | 22. jun | ||
| 269 | Skadbergsanden | Rogaland | 16,0° | 5 | 19. jun | ||
| 270 | Vangsnes | Vestland | 16,0° | 3 | 21. jun | ||
| 271 | Borøykilen | Agder | 16,0° | 9 | 20. jun | ||
| 272 | Kilsund | Agder | 16,0° | 28 | I går 12:04 | ||
| 273 | Åloneset | Agder | 16,0° | 9 | 21. jun | ||
| 274 | Eidsøra | Møre og Romsdal | 16,0° | 13 | 20. jun | ||
| 275 | Lianvatnet | Trøndelag | 16,0° | 221 | 22. jun | ||
| 276 | Skipperheia | Agder | 16,0° | 27 | 21. jun | ||
| 277 | Færvikkilen | Agder | 16,0° | 0 | 22. jun | ||
| 278 | Solplassen camping | Vestfold | 16,0° | 13 | I går 09:14 | ||
| 279 | Vestre Rauane | Telemark | 16,0° | 8 | I går 10:05 | ||
| 280 | Sandviken | Vestfold | 16,0° | 16 | I går 08:30 | ||
| 281 | Bastvika | Agder | 16,0° | 0 | I går 15:48 | ||
| 282 | Slemvika | Innlandet | 16,0° | 438 | 21. jun | ||
| 283 | Ringstrand | Innlandet | 16,0° | 129 | 19. jun | ||
| 284 | Furustrand friluftsbad | Innlandet | 16,0° | 491 | I går 09:00 | ||
| 285 | Rødtangen | Akershus | 16,0° | 0 | 21. jun | ||
| 286 | Lofterødbukta | Vestfold | 16,0° | 0 | I går 07:20 | ||
| 287 | Kvarenesfjorden | Agder | 16,0° | 0 | I går 10:05 | ||
| 288 | Havna | Vestfold | 16,0° | 3 | 19. jun | ||
| 289 | Foreneset | Rogaland | 16,0° | 6 | 21. jun | ||
| 290 | Ølen | Rogaland | 16,0° | 14 | 21. jun | ||
| 291 | Torkilstranda | Akershus | 16,0° | 3 | 22. jun | ||
| 292 | Holmsbu | Akershus | 16,0° | 3 | I går 11:30 | ||
| 293 | Havsøya | Agder | 16,0° | 17 | 21. jun | ||
| 294 | Sundvorøya | Vestland | 16,0° | 11 | 20. jun | ||
| 295 | Krøderen | Buskerud;Buskerud | 16,0° | 133 | 21. jun | ||
| 296 | Bæreia | Innlandet | 16,0° | 231 | 21. jun | ||
| 297 | Vragesløyfen | Agder | 15,8° | 23 | I går 16:19 | ||
| 298 | Ømmervatnet | Nordland | 15,8° | 43 | 19. jun | ||
| 299 | Strand Hotel Fevik Oppvarmet | Agder | 15,7° | 7 | I går 14:00 | ||
| 300 | Store Kigeholmen | Agder | 15,6° | 12 | 22. jun | ||
| 301 | Raknesvågen | Vestland | 15,6° | 0 | 19. jun | ||
| 302 | Flødevigen | Agder | 15,6° | 0 | I dag 00:08 | ||
| 303 | Storesand | Agder | 15,6° | 10 | I går 13:45 | ||
| 304 | Fevikkilen | Agder | 15,6° | 0 | I dag 00:06 | ||
| 305 | Strandvik | Vestland | 15,6° | 3 | 19. jun | ||
| 306 | Anvikstranda | Vestfold | 15,5° | 11 | 21. jun | ||
| 307 | Theisendammen | Trøndelag | 15,5° | 153 | 22. jun | ||
| 308 | Båthusbukta | Telemark | 15,5° | 246 | I går 23:59 | ||
| 309 | Vikbukta | Møre og Romsdal | 15,5° | 0 | 19. jun | ||
| 310 | Hafsund | Telemark | 15,5° | 0 | I går 14:43 | ||
| 311 | Fusa | Vestland | 15,5° | 26 | 22. jun | ||
| 312 | Reskjemvatnet | Telemark;Telemark | 15,5° | 261 | 21. jun | ||
| 313 | Nøklevannet | Oslo | 15,5° | 164 | 20. jun | ||
| 314 | Jerkholmen | Agder | 15,5° | 3 | 20. jun | ||
| 315 | Furre Beach | Rogaland | 15,5° | 0 | I går 18:43 | ||
| 316 | Ilsvika | Trøndelag | 15,3° | 0 | 19. jun | ||
| 317 | Danholmen | Telemark | 15,3° | 17 | I går 13:15 | ||
| 318 | Kil brygge | Telemark | 15,0° | 0 | 22. jun | ||
| 319 | Badedammen i Tyssedal | Vestland | 15,0° | 95 | 22. jun | ||
| 320 | Klubbavikjo | Vestland | 15,0° | 25 | 22. jun | ||
| 321 | Nøklebystranda | Østfold | 15,0° | 2 | I går 09:34 | ||
| 322 | Salentangen | Telemark | 15,0° | 7 | 22. jun | ||
| 323 | Hennebygda | Vestland | 15,0° | 49 | 19. jun | ||
| 324 | Kyvannet | Trøndelag | 15,0° | 190 | 22. jun | ||
| 325 | Flatholmen | Trøndelag | 15,0° | 5 | I går 12:15 | ||
| 326 | Kråkfjorden | Trøndelag | 15,0° | 0 | 19. jun | ||
| 327 | Rakkestadstranda | Telemark | 15,0° | 7 | I går 09:45 | ||
| 328 | Østre Arøy | Telemark | 15,0° | 2 | 20. jun | ||
| 329 | Sponavika | Vestland | 15,0° | 0 | 22. jun | ||
| 330 | Kristiansand roklubb | Agder | 15,0° | 3 | 20. jun | ||
| 331 | Mæbø brygge | Agder | 15,0° | 0 | I går 10:52 | ||
| 332 | Hittungsgrovi | Vestland | 15,0° | 79 | 22. jun | ||
| 333 | Koigen | Innlandet | 15,0° | 125 | 22. jun | ||
| 334 | Korsødegårdsvika | Innlandet | 15,0° | 129 | 21. jun | ||
| 335 | Treungen | Telemark | 15,0° | 247 | 21. jun | ||
| 336 | Mosvatnet | Rogaland | 15,0° | 517 | 20. jun | ||
| 337 | Vikedal | Rogaland | 15,0° | 3 | I går 16:36 | ||
| 338 | Kvitåvatn | Telemark | 15,0° | 929 | 22. jun | ||
| 339 | Merdø | Agder | 15,0° | 15 | 21. jun | ||
| 340 | Havna Hotel & Sjøbad Oppvarmet | Vestfold | 15,0° | 3 | I går 06:08 | ||
| 341 | Bispen | Agder | 14,9° | 1 | I går 09:49 | ||
| 342 | Østhusvik | Rogaland | 14,7° | 7 | I går 11:16 | ||
| 343 | Furulund | Vestfold | 14,6° | 3 | I dag 00:28 | ||
| 344 | Engelandsodden | Innlandet | 14,6° | 123 | 22. jun | ||
| 345 | Marikove | Agder | 14,5° | 6 | 21. jun | ||
| 346 | Laksodden | Agder | 14,5° | 1 | 20. jun | ||
| 347 | Karstenøya | Trøndelag | 14,5° | 34 | 19. jun | ||
| 348 | Ponnengstua | Innlandet | 14,5° | 127 | 22. jun | ||
| 349 | Ponnengen brygge | Innlandet | 14,5° | 124 | 22. jun | ||
| 350 | Hundhammeren | Trøndelag | 14,5° | 10 | 21. jun | ||
| 351 | Vikerkilen | Østfold | 14,5° | 0 | 21. jun | ||
| 352 | Åsgårdstrand | Vestfold | 14,5° | 13 | I dag 00:34 | ||
| 353 | Stangholmen | Agder | 14,5° | 9 | I går 11:00 | ||
| 354 | Strømhella | Akershus | 14,4° | 6 | 19. jun | ||
| 355 | Flåvatn | Telemark;Telemark | 14,3° | 73 | 21. jun | ||
| 356 | Inndyr | Nordland | 14,2° | 7 | 21. jun | ||
| 357 | Øydegard Marina | Møre og Romsdal | 14,0° | 1 | I går 09:24 | ||
| 358 | Bystranda | Agder | 14,0° | 0 | I går 09:05 | ||
| 359 | Fagerheimbukta | Trøndelag | 14,0° | 0 | 21. jun | ||
| 360 | Tjuvkjellaren | Buskerud | 14,0° | 1072 | I går 17:54 | ||
| 361 | Tverrelvdalen | Finnmark | 14,0° | 31 | 21. jun | ||
| 362 | Ørpholmen | Agder | 14,0° | 29 | 21. jun | ||
| 363 | Bermålsviki | Vestland | 14,0° | 13 | 19. jun | ||
| 364 | Vardetangen kai | Vestland | 14,0° | 3 | 21. jun | ||
