Badetemperaturer i Norge
Målepunkter
103
Kaldest
0,5°C
Varmest
14,3°C
Snitt
9,2°C
Sist oppdatert:
I dag 17:42
| # | Sted | Kommune | Fylke | Temp | Trend | Moh. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordnes Sjøbad barnebasseng Oppvarmet | Vestland | 31,3° | 8 | I dag 16:55 | ||
| 2 | Nordnes Sjøbad hovedbasseng Oppvarmet | Vestland | 30,7° | 8 | I dag 16:55 | ||
| 3 | Strengereidstranda | Agder | 14,3° | 0 | I dag 16:02 | ||
| 4 | Solbergvann | Agder | 13,3° | 32 | I dag 11:35 | ||
| 5 | Ovensundet | Østfold | 13,0° | 6 | I går 12:24 | ||
| 6 | Ulsrudvannet | Oslo | 13,0° | 186 | I går 12:30 | ||
| 7 | Løvøya | Vestfold | 12,8° | 76 | I dag 17:08 | ||
| 8 | Østernvann | Akershus | 12,5° | 215 | I går 19:00 | ||
| 9 | Gravningsund | Østfold | 12,5° | 15 | I dag 08:07 | ||
| 10 | Dønnestad | Agder | 12,4° | 14 | I dag 17:00 | ||
| 11 | Storesand | Agder | 12,2° | 10 | I dag 12:14 | ||
| 12 | Solvikbukta | Oslo | 12,0° | 0 | I dag 15:00 | ||
| 13 | Fuglevikstranda | Østfold | 12,0° | 6 | I dag 09:11 | ||
| 14 | Skredderudtjernet | Akershus | 12,0° | 256 | I går 17:00 | ||
| 15 | Bjønnesstranda | Vestfold | 11,9° | 2 | I dag 10:54 | ||
| 16 | Skjærhalden | Østfold | 11,9° | 2 | I dag 16:25 | ||
| 17 | Trosbyfjorden | Telemark | 11,8° | 0 | I går 11:59 | ||
| 18 | Flakksvannet | Agder | 11,8° | 19 | I dag 16:00 | ||
| 19 | Fevikkilen | Agder | 11,6° | 0 | I dag 16:47 | ||
| 20 | Sagtjennet | Innlandet | 11,5° | 181 | I dag 11:15 | ||
| 21 | Bålymoen | Agder | 11,2° | 2 | I går 16:22 | ||
| 22 | Klopp | Vestfold | 11,2° | 3 | I går 15:53 | ||
| 23 | Fyllinga | Vestfold | 11,0° | 3 | I dag 17:01 | ||
| 24 | Vestrevika | Vestland | 11,0° | 0 | 7. mai | ||
| 25 | Rørestrand | Vestfold | 11,0° | 2 | I går 10:45 | ||
| 26 | Sognsvann | Oslo | 11,0° | 180 | 6. mai | ||
| 27 | Nøklevannet | Oslo | 11,0° | 164 | 7. mai | ||
| 28 | Liapynten | Rogaland | 10,9° | 7 | I dag 16:41 | ||
| 29 | Tjuvholmen | Oslo | 10,9° | 3 | I dag 08:22 | ||
| 30 | Storkjær | Agder | 10,7° | 27 | I dag 17:15 | ||
| 31 | Konglungøya | Akershus | 10,6° | 13 | I dag 17:00 | ||
| 32 | Hittungsgrovi | Vestland | 10,5° | 79 | I går 16:12 | ||
| 33 | Eftevåg | Agder | 10,5° | 17 | I dag 15:21 | ||
| 34 | Helleskilen | Østfold | 10,5° | 0 | I dag 08:10 | ||
| 35 | Son Spa Oppvarmet | Akershus | 10,5° | 4 | I går 10:20 | ||
| 36 | Dulpen Oppvarmet | Vestfold | 10,4° | 0 | I dag 17:13 | ||
| 37 | Spangereidkanalen Oppvarmet | Agder | 10,4° | 0 | I dag 07:12 | ||
| 38 | Fagersand | Vestfold | 10,3° | 0 | I dag 08:42 | ||
| 39 | Groos badeplass | Agder | 10,2° | 1 | I dag 10:52 | ||
| 40 | Bekkelaget | Oslo | 10,2° | 12 | I dag 10:19 | ||
| 41 | Epleviktangen | Agder | 10,2° | 28 | I dag 07:05 | ||
| 42 | Nordre Jarlsberg Brygge | Vestfold | 10,0° | 5 | I dag 09:11 | ||
| 43 | Vigeland | Agder | 10,0° | 4 | 6. mai | ||
| 44 | Svartbekken | Trøndelag | 10,0° | 22 | 6. mai | ||
| 45 | Kilsund | Agder | 10,0° | 28 | I dag 09:21 | ||
| 46 | Flødevigen | Agder | 10,0° | 0 | I dag 08:07 | ||
| 47 | Vågstranda | Møre og Romsdal | 10,0° | 41 | I går 11:30 | ||
| 48 | Ula | Vestfold | 10,0° | 1 | I dag 11:50 | ||
| 49 | Sjøstrand | Akershus | 10,0° | 33 | I dag 09:00 | ||
| 50 | Lutvannet | Oslo | 10,0° | 216 | I går 14:48 | ||
| 51 | Hagemannsparken Oppvarmet | Vestfold | 10,0° | 10 | I dag 10:50 | ||
| 52 | Tønsberg - Vallø | Vestfold | 10,0° | 9 | 7. mai | ||
| 53 | Bystranda | Agder | 9,5° | 1 | I dag 08:00 | ||
| 54 | Rauglandstranda | Vestfold | 9,5° | 1 | I dag 07:30 | ||
| 55 | Rolfsbukta | Akershus | 9,5° | 0 | I dag 08:32 | ||
| 56 | Lofterødbukta | Vestfold | 9,5° | 0 | I dag 08:30 | ||
| 57 | Bispen | Agder | 9,4° | 1 | I dag 09:15 | ||
| 58 | Fuglevik marina | Østfold | 9,4° | 2 | 7. mai | ||
| 59 | Høllen | Agder | 9,3° | 1 | I dag 09:15 | ||
| 60 | Åsgårdstrand | Vestfold | 9,2° | 13 | I dag 16:38 | ||
| 61 | Lindesnes fyr | Agder | 9,2° | 16 | I dag 14:00 | ||
| 62 | Nordnes Park og Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 9,2° | 3 | I dag 16:55 | ||
| 63 | Refsnesstranda | Østfold | 9,1° | 4 | I dag 09:10 | ||
| 64 | Bureien | Innlandet | 9,0° | 212 | I dag 13:24 | ||
| 65 | Fiskebrygga | Vestfold | 9,0° | 1 | I går 09:00 | ||
| 66 | Florø | Vestland | 9,0° | 8 | 7. mai | ||
| 67 | Bjørholmen | Agder | 9,0° | 1 | I dag 14:25 | ||
| 68 | Bertesbukta | Agder | 9,0° | 0 | 7. mai | ||
| 69 | Søre Dåfjorden | Vestland | 9,0° | 0 | I dag 17:00 | ||
| 70 | Vikavågen | Vestland | 9,0° | 5 | 7. mai | ||
| 71 | Fleischerparken | Østfold | 8,9° | 2 | I går 09:31 | ||
| 72 | Nausta | Møre og Romsdal | 8,8° | 0 | I dag 13:26 | ||
| 73 | Innlandet | Møre og Romsdal | 8,8° | 10 | 7. mai | ||
| 74 | Nedre Tastasjøen | Rogaland | 8,8° | 7 | I dag 11:23 | ||
| 75 | Nils Kjærsgate Oppvarmet | Vestfold | 8,6° | 5 | 5. mai | ||
| 76 | Øydegard Marina | Møre og Romsdal | 8,5° | 1 | I dag 13:56 | ||
| 77 | Vinge | Trøndelag | 8,5° | 22 | I dag 15:26 | ||
| 78 | Glesvær Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 8,0° | 1 | I dag 10:20 | ||
| 79 | Gandsfjorden | Rogaland;Rogaland | 8,0° | 0 | I går 21:51 | ||
| 80 | Sandane | Vestland | 8,0° | 10 | 6. mai | ||
| 81 | Slottet | Møre og Romsdal | 8,0° | 6 | I går 09:00 | ||
| 82 | Kristiansand roklubb | Agder | 8,0° | 3 | 6. mai | ||
| 83 | Nordre Fuglevik | Østfold | 8,0° | 17 | 4. mai | ||
| 84 | Brandal | Møre og Romsdal | 7,9° | 3 | I dag 17:00 | ||
| 85 | Strand Hotel Fevik Oppvarmet | Agder | 7,6° | 7 | 5. mai | ||
| 86 | Brattøya | Møre og Romsdal | 7,5° | 30 | 5. mai | ||
| 87 | Åshavn | Agder | 7,5° | 0 | I går 05:49 | ||
| 88 | Gildeskål hovedkirke | Nordland | 7,5° | 15 | 6. mai | ||
| 89 | Ølen | Rogaland | 7,5° | 14 | I dag 09:16 | ||
| 90 | Alversund | Vestland | 7,1° | 43 | I går 09:34 | ||
| 91 | Hansbakken | Trøndelag | 7,0° | 20 | 5. mai | ||
| 92 | Granholmen | Vestfold | 7,0° | 3 | I går 08:20 | ||
| 93 | Gursken | Møre og Romsdal | 7,0° | 0 | 5. mai | ||
| 94 | Kleivtjønna | Trøndelag | 7,0° | 278 | I går 20:15 | ||
| 95 | Vikbukta | Møre og Romsdal | 7,0° | 0 | 7. mai | ||
| 96 | Lakseviga | Agder | 7,0° | 0 | 7. mai | ||
| 97 | Krokstadøra marina | Trøndelag | 7,0° | 2 | 7. mai | ||
| 98 | Andenes | Nordland | 7,0° | 6 | 6. mai | ||
| 99 | Havna Hotel & Sjøbad Oppvarmet | Vestfold | 7,0° | 3 | I går 06:16 | ||
| 100 | Flåthaugen | Telemark | 6,9° | 121 | I dag 10:25 | ||
| 101 | Ramsøya | Trøndelag | 6,8° | 6 | I dag 16:51 | ||
| 102 | Knappatjørna | Vestland | 6,7° | 45 | 6. mai | ||
| 103 | Skjonghamna | Møre og Romsdal | 6,5° | 0 | I dag 13:30 | ||
| 104 | Nordsand | Troms | 6,3° | 0 | 7. mai | ||
| 105 | Aspdalen | Nordland | 6,0° | 35 | I går 10:49 | ||
| 106 | Raudsand | Møre og Romsdal | 6,0° | 11 | 6. mai | ||
| 107 | Sandvika | Troms | 6,0° | 4 | 6. mai | ||
| 108 | Flatdalsåi | Telemark | 6,0° | 168 | I dag 17:06 | ||
| 109 | Ramberg | Nordland | 6,0° | 4 | I dag 08:30 | ||
| 110 | Vadsø | Finnmark | 6,0° | 6 | I går 19:42 | ||
| 111 | Skrova | Nordland | 6,0° | 12 | I går 16:00 | ||
| 112 | Dokka | Innlandet | 5,0° | 159 | I dag 08:08 | ||
| 113 | Krossen | Agder | 4,5° | 178 | I går 07:34 | ||
| 114 | Hartevassdammen | Agder | 0,5° | 759 | 5. mai |
Kilde: Yr badetemperaturer
Norgeskart badetemperaturer nå
Laster kart ...