Badetemperaturer i Norge
Målepunkter
167
Kaldest
4,0°C
Varmest
25,0°C
Snitt
13,6°C
Sist oppdatert:
I dag 01:31
| # | Sted | Kommune | Fylke | Temp | Trend | Moh. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fauskangspollen | Vestland | 25,0° | 0 | 22. sep | ||
| 2 | Moysanden | Agder | 18,5° | 0 | 21. sep | ||
| 3 | Kjøvangen brygge | Akershus | 16,1° | 0 | 20. sep | ||
| 4 | Nesbryggveien | Vestfold | 16,0° | 17 | 19. sep | ||
| 5 | Fornebu | Akershus | 16,0° | 6 | 22. sep | ||
| 6 | Kompallen | Østfold | 16,0° | 0 | 21. sep | ||
| 7 | Berse | Agder | 16,0° | 20 | I går 07:55 | ||
| 8 | Storesand | Agder | 16,0° | 10 | 22. sep | ||
| 9 | Son Spa Oppvarmet | Akershus | 16,0° | 4 | 21. sep | ||
| 10 | Nordnes Sjøbad barnebasseng Oppvarmet | Vestland | 16,0° | 8 | I dag 00:26 | ||
| 11 | Sydstranda | Akershus | 15,8° | 0 | 19. sep | ||
| 12 | Lumber brygge | Agder | 15,8° | 6 | 21. sep | ||
| 13 | Klokkøya | Agder | 15,8° | 14 | I går 10:14 | ||
| 14 | Moviga | Agder | 15,8° | 0 | 21. sep | ||
| 15 | Hvervenbukta | Oslo | 15,8° | 0 | 20. sep | ||
| 16 | Lindesnes fyr | Agder | 15,7° | 16 | I går 14:00 | ||
| 17 | Sandøyra | Agder | 15,6° | 19 | 19. sep | ||
| 18 | Storkjær | Agder | 15,5° | 27 | I dag 01:20 | ||
| 19 | Remesanden | Agder | 15,5° | 0 | I går 19:30 | ||
| 20 | Granholmen | Vestfold | 15,5° | 3 | 20. sep | ||
| 21 | Sørenga sjøbad Oppvarmet | Oslo | 15,5° | 0 | 21. sep | ||
| 22 | Tjuvholmen | Oslo | 15,5° | 3 | I går 14:01 | ||
| 23 | Fornebukta | Akershus | 15,5° | 0 | 21. sep | ||
| 24 | Ormsøya | Agder | 15,5° | 1 | 19. sep | ||
| 25 | Paulen | Agder | 15,5° | 0 | 20. sep | ||
| 26 | Eftevåg | Agder | 15,5° | 17 | I går 13:20 | ||
| 27 | Nordre Nesbukta | Østfold | 15,5° | 0 | 19. sep | ||
| 28 | Sætre | Akershus | 15,5° | 3 | 22. sep | ||
| 29 | Vinjestranda | Telemark | 15,5° | 13 | 21. sep | ||
| 30 | Knabesund | Agder | 15,4° | 0 | 22. sep | ||
| 31 | Fagersand | Vestfold | 15,4° | 0 | I går 06:22 | ||
| 32 | Flakksvannet | Agder | 15,4° | 19 | I går 23:00 | ||
| 33 | Fevikkilen | Agder | 15,4° | 0 | I dag 00:02 | ||
| 34 | Vallø | Vestfold | 15,3° | 4 | I dag 01:00 | ||
| 35 | Epleviktangen | Agder | 15,3° | 28 | I går 07:20 | ||
| 36 | Flødevigen | Agder | 15,3° | 0 | I går 22:59 | ||
| 37 | Vasskalven | Vestfold | 15,3° | 14 | 20. sep | ||
| 38 | Rørestrand | Vestfold | 15,3° | 2 | I går 11:56 | ||
| 39 | Det Norske Veritas | Akershus | 15,3° | 2 | I går 08:40 | ||
| 40 | Bankefjorden | Agder | 15,2° | 0 | 22. sep | ||
| 41 | Saltholmen | Østfold | 15,1° | 4 | 22. sep | ||
| 42 | Konglungøya | Akershus | 15,1° | 13 | I dag 01:00 | ||
| 43 | Agnes brygge | Vestfold | 15,0° | 2 | 20. sep | ||
| 44 | Bauen | Østfold | 15,0° | 0 | 20. sep | ||
| 45 | Hvalstrand bad | Akershus | 15,0° | 2 | 22. sep | ||
| 46 | Regestranden | Rogaland | 15,0° | 0 | 19. sep | ||
| 47 | Høvikvollen | Akershus | 15,0° | 10 | 22. sep | ||
| 48 | Fyllinga | Vestfold | 15,0° | 3 | I dag 00:50 | ||
| 49 | Rolfsbukta | Akershus | 15,0° | 0 | 22. sep | ||
| 50 | Bakkestranda | Akershus | 15,0° | 0 | 21. sep | ||
| 51 | Klopp | Vestfold | 15,0° | 3 | 22. sep | ||
| 52 | Lilleskagen | Vestfold | 15,0° | 5 | I går 09:41 | ||
| 53 | Nordre Feste | Østfold | 15,0° | 15 | 21. sep | ||
| 54 | Lågøya | Akershus | 15,0° | 26 | 21. sep | ||
| 55 | Krokstrand | Akershus | 15,0° | 5 | 22. sep | ||
| 56 | Sjøstrand | Akershus | 15,0° | 33 | I går 09:01 | ||
| 57 | Katten | Oslo | 15,0° | 1 | 21. sep | ||
| 58 | Styrsvik | Vestfold | 15,0° | 32 | 20. sep | ||
| 59 | Dønnestad | Agder | 15,0° | 14 | I dag 01:00 | ||
| 60 | Laksodden | Agder | 14,9° | 1 | 19. sep | ||
| 61 | Åsgårdstrand | Vestfold | 14,9° | 13 | I går 23:27 | ||
| 62 | Ødegårdsodden | Vestfold | 14,9° | 12 | 20. sep | ||
| 63 | Mørkebukta | Telemark | 14,8° | 0 | I dag 01:00 | ||
| 64 | Gorningen | Telemark | 14,8° | 73 | I går 21:00 | ||
| 65 | Løvøya | Vestfold | 14,8° | 76 | I dag 00:59 | ||
| 66 | Refsnesstranda | Østfold | 14,7° | 4 | 22. sep | ||
| 67 | Hyggen | Akershus | 14,7° | 49 | 21. sep | ||
| 68 | Havna Hotel & Sjøbad Oppvarmet | Vestfold | 14,7° | 3 | I går 06:38 | ||
| 69 | Øverbøtjønn | Telemark | 14,7° | 96 | I går 21:00 | ||
| 70 | Nordnes Sjøbad hovedbasseng Oppvarmet | Vestland | 14,5° | 8 | I dag 00:26 | ||
| 71 | Halvorsrødtangen | Østfold | 14,5° | 26 | 20. sep | ||
| 72 | Hønsøkilen | Vestfold | 14,5° | 0 | 22. sep | ||
| 73 | Nedre Tastasjøen | Rogaland | 14,5° | 7 | 21. sep | ||
| 74 | Narverød | Vestfold | 14,5° | 6 | 20. sep | ||
| 75 | Saltholmen | Østfold | 14,5° | 4 | 21. sep | ||
| 76 | Dulpen Oppvarmet | Vestfold | 14,4° | 0 | I dag 01:24 | ||
| 77 | Verket | Østfold | 14,4° | 22 | 21. sep | ||
| 78 | Vragesløyfen | Agder | 14,3° | 23 | 22. sep | ||
| 79 | Spangereidkanalen Oppvarmet | Agder | 14,3° | 0 | I går 06:56 | ||
| 80 | Hagatjern | Buskerud | 14,2° | 255 | 21. sep | ||
| 81 | Hagemannsparken Oppvarmet | Vestfold | 14,2° | 10 | I går 14:40 | ||
| 82 | Furre Beach | Rogaland | 14,2° | 0 | I går 13:13 | ||
| 83 | Glesvær Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 14,1° | 1 | I går 15:59 | ||
| 84 | Bystranda | Agder | 14,0° | 0 | I går 08:04 | ||
| 85 | Fleischerparken | Østfold | 14,0° | 2 | I går 10:49 | ||
| 86 | Nordre Jarlsberg Brygge | Vestfold | 14,0° | 5 | I går 09:15 | ||
| 87 | Kilsund | Agder | 14,0° | 28 | I går 10:52 | ||
| 88 | Trafjorden | Vestfold | 14,0° | 0 | 21. sep | ||
| 89 | Løkholmen | Agder | 14,0° | 1 | I går 17:04 | ||
| 90 | Krøglevik | Agder | 14,0° | 0 | I går 15:29 | ||
| 91 | Båthusbukta | Telemark | 14,0° | 246 | I dag 00:03 | ||
| 92 | Narviga | Agder | 14,0° | 0 | 19. sep | ||
| 93 | Kristiansand roklubb | Agder | 14,0° | 3 | I går 08:45 | ||
| 94 | Lisundet | Østfold | 14,0° | 0 | 21. sep | ||
| 95 | Lofterødbukta | Vestfold | 14,0° | 0 | I går 07:00 | ||
| 96 | Helleskilen | Østfold | 14,0° | 0 | 20. sep | ||
| 97 | Sognsvann | Oslo | 13,9° | 180 | 22. sep | ||
| 98 | Vetterøy | Telemark | 13,8° | 252 | I dag 00:37 | ||
| 99 | Ådlandssjøen | Vestland | 13,8° | 27 | I dag 01:21 | ||
| 100 | Bjønnesstranda | Vestfold | 13,8° | 2 | 22. sep | ||
| 101 | Ferkingstadvågen | Rogaland | 13,7° | 0 | 19. sep | ||
| 102 | Sagi | Rogaland | 13,6° | 17 | 22. sep | ||
| 103 | Gyteskjær | Østfold | 13,6° | 1 | 20. sep | ||
| 104 | Frøylandsvatnet | Rogaland | 13,6° | 43 | I dag 01:17 | ||
| 105 | Vorråvågen | Rogaland | 13,5° | 2 | 20. sep | ||
| 106 | Bålymoen | Agder | 13,5° | 2 | 22. sep | ||
| 107 | Roaldsøy | Rogaland | 13,5° | 11 | 22. sep | ||
| 108 | Erdal | Vestland | 13,5° | 19 | 19. sep | ||
| 109 | Håbakk | Rogaland | 13,5° | 14 | 19. sep | ||
| 110 | Drammenselva | Buskerud;Buskerud;Buskerud | 13,5° | 0 | 21. sep | ||
| 111 | Bystranda | Agder | 13,4° | 1 | I går 08:00 | ||
| 112 | Reskjemvatnet | Telemark;Telemark | 13,3° | 261 | 20. sep | ||
| 113 | Helleskilveien | Østfold | 13,2° | 8 | 21. sep | ||
| 114 | Årvolldammen | Oslo | 13,1° | 181 | I går 06:34 | ||
| 115 | Sauna Sjelero | Vestland | 13,0° | 0 | 21. sep | ||
| 116 | Sagtjennet | Innlandet | 13,0° | 181 | 21. sep | ||
| 117 | Bertesbukta | Agder | 13,0° | 0 | 22. sep | ||
| 118 | Karstenøya | Trøndelag | 13,0° | 34 | I går 10:56 | ||
| 119 | Klokkesteinviki | Vestland | 13,0° | 0 | 19. sep | ||
| 120 | Søre Dåfjorden | Vestland | 13,0° | 0 | I dag 01:00 | ||
| 121 | Bispen | Agder | 12,9° | 1 | 22. sep | ||
| 122 | Sandholna | Vestland | 12,8° | 1 | 21. sep | ||
| 123 | Vinnesholmen | Vestland | 12,7° | 18 | I går 23:38 | ||
| 124 | Mjøsparken Oppvarmet | Innlandet | 12,5° | 123 | 22. sep | ||
| 125 | Bjørset | Møre og Romsdal | 12,5° | 23 | 19. sep | ||
| 126 | Almenningsværet | Trøndelag | 12,5° | 6 | 19. sep | ||
| 127 | Koigen | Innlandet | 12,5° | 125 | I går 13:17 | ||
| 128 | Store Tryvannet | Oslo | 12,5° | 396 | 19. sep | ||
| 129 | Nordnes Park og Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 12,4° | 3 | I dag 00:26 | ||
| 130 | Nausta | Møre og Romsdal | 12,4° | 0 | 22. sep | ||
| 131 | Nodeviga | Agder | 12,4° | 0 | 22. sep | ||
| 132 | Svarttjern | Oslo | 12,4° | 266 | I går 06:52 | ||
| 133 | Igltjønna | Trøndelag | 12,3° | 148 | I går 22:29 | ||
| 134 | Hovsvatnet | Rogaland | 12,3° | 62 | I dag 01:20 | ||
| 135 | Eikelandsosen | Vestland | 12,3° | 5 | I dag 00:59 | ||
| 136 | Ulevannet | Buskerud | 12,2° | 490 | 20. sep | ||
| 137 | Skuteviksbryggen | Vestland | 12,0° | 1 | 21. sep | ||
| 138 | Brandal | Møre og Romsdal | 12,0° | 3 | I dag 01:00 | ||
| 139 | Ryssfjæra | Vestland | 12,0° | 3 | 22. sep | ||
| 140 | Åmli | Agder | 12,0° | 158 | I går 17:06 | ||
| 141 | Kråkfjorden | Trøndelag | 12,0° | 0 | 22. sep | ||
| 142 | Vikbukta | Møre og Romsdal | 12,0° | 0 | I går 10:30 | ||
| 143 | Røra | Telemark | 12,0° | 13 | I går 17:40 | ||
| 144 | Vallvatnet | Nordland | 12,0° | 30 | 19. sep | ||
| 145 | Ølen | Rogaland | 12,0° | 14 | I går 07:50 | ||
| 146 | Skånes | Trøndelag | 12,0° | 4 | 19. sep | ||
| 147 | Herand | Vestland | 12,0° | 10 | 21. sep | ||
| 148 | Laugaren Badstu | Vestland | 11,8° | 1 | I dag 00:40 | ||
| 149 | Brattøya | Møre og Romsdal | 11,8° | 30 | I går 11:09 | ||
| 150 | Osøyro | Vestland | 11,6° | 2 | I dag 01:13 | ||
| 151 | Øydegard Marina | Møre og Romsdal | 11,5° | 1 | 22. sep | ||
| 152 | Yggdrasiltunet gårdshotell Oppvarmet | Troms | 11,5° | 31 | 20. sep | ||
| 153 | Noviksjøen | Nordland | 11,5° | 3 | I går 18:00 | ||
| 154 | Søvikmoen | Nordland | 11,5° | 16 | 20. sep | ||
| 155 | Ramsøya | Trøndelag | 11,4° | 6 | I dag 00:45 | ||
| 156 | Indrefjorden | Vestland | 11,0° | 0 | 19. sep | ||
| 157 | Fillan | Trøndelag | 11,0° | 35 | 20. sep | ||
| 158 | Hundskinnvika | Trøndelag | 11,0° | 691 | 20. sep | ||
| 159 | Gildeskål hovedkirke | Nordland | 11,0° | 15 | 19. sep | ||
| 160 | Fjærvollsanden | Nordland | 11,0° | 0 | 20. sep | ||
| 161 | Hubuneset | Nordland | 10,8° | 4 | 22. sep | ||
| 162 | Børsa | Trøndelag | 10,5° | 5 | 20. sep | ||
| 163 | Andenes | Nordland | 10,5° | 6 | I går 18:25 | ||
| 164 | Toften | Nordland | 10,5° | 7 | I går 18:25 | ||
| 165 | Kjerkegårdsbukta | Finnmark | 10,4° | 0 | 22. sep | ||
| 166 | Flatdalsåi | Telemark | 10,3° | 168 | I dag 01:05 | ||
| 167 | Telegrafbukta | Troms | 10,1° | 0 | 22. sep | ||
| 168 | Flåthaugen | Telemark | 10,1° | 121 | I går 10:30 | ||
| 169 | Slåttvikveien | Nordland | 10,0° | 15 | 20. sep | ||
| 170 | Buvika | Trøndelag | 10,0° | 4 | 22. sep | ||
| 171 | Alversund | Vestland | 10,0° | 43 | I går 16:28 | ||
| 172 | Ekravika | Vestland | 10,0° | 0 | I går 13:53 | ||
| 173 | Ramberg | Nordland | 10,0° | 4 | I går 07:30 | ||
| 174 | Yttersandvika | Nordland | 10,0° | 0 | 20. sep | ||
| 175 | Kollevann | Akershus | 10,0° | 453 | I går 07:00 | ||
| 176 | Myrdalsvatnet | Vestland | 10,0° | 72 | 21. sep | ||
| 177 | Sjølund | Troms | 9,8° | 7 | 19. sep | ||
| 178 | Hegni | Agder | 9,0° | 762 | 19. sep | ||
| 179 | Bykaia | Svalbard | 4,0° | 0 | 22. sep |
Kilde: Yr badetemperaturer
Norgeskart badetemperaturer nå
Laster kart ...